আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের লেনদেনের সুবিধার্থে মুদ্রার বিনিময় হার জানা অত্যন্ত জরুরি। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই, ২০২৬) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বর্তমান বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (BDT) |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (১) | ৩০ টাকা ২৫ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল (১) | ৩২ টাকা ৮৯ পয়সা |
| মার্কিন ডলার (১) | ১২২ টাকা ৯৪ পয়সা |
| ইউরো (১) | ১৪৩ টাকা ৪৬ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (১) | ১৬৫ টাকা ৪০ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার (১) | ৯৫ টাকা ৪৬ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১) | ৮৫ টাকা ৭৩ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ড ডলার (১) | ৭১ টাকা ১২ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার (১) | ৮৭ টাকা ০২ পয়সা |
| ইউএই দিরহাম (১) | ৩৩ টাকা ৬২ পয়সা |
| ওমানি রিয়াল (১) | ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা |
| বাহরাইনি দিনার (১) | ৩২৭ টাকা ৮৫ পয়সা |
| কাতারি রিয়াল (১) | ৩৩ টাকা ৯৩ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার (১) | ৪০১ টাকা ৫১ পয়সা |
| সুইস ফ্রাঙ্ক (১) | ১৪৮ টাকা ০৬ পয়সা |
| সাউথ আফ্রিকান র্যান্ড (১) | ৭ টাকা ৪৮ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন (১) | ০.৭৫৯ টাকা |
| সাউথ কোরিয়ান ওন (১) | ০.০৮২০৬২৬০ টাকা |
| ইন্ডিয়ান রুপি (১) | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
মুদ্রার বাজার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের আগে ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ আপডেটটি যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
মন্তব্য করুন